Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
(*) Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2016 | Năm 2015 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 20 | 3.261.061.602.520 | 3.151.854.245.484 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | – | – | |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 3.261.061.602.520 | 3.151.854.245.484 | |
4. Giá vốn hàng bán | 11 | 21 | 2.915.043.016.207 | 2.806.472.488.216 |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 346.018.586.313 | 345.381.757.268 | |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 22 | 554.868.294 | 2.036.711.089 |
7. Chi phí tài chính | 22 | 23 | 27.356.517.715 | 16.163.927.216 |
– Trong đó: Chí phí lãi vay | 23 | 32.490.128.385 | 23.496.979.291 | |
8. Chi phí bán hàng | 25 | 26 | 205.296.680.755 | 252.144.528.769 |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 26 | 46.167.401.364 | 27.815.526.231 |
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 30 | 67.752.854.772 | 51.294.486.141 | |
11. Thu thập khác | 31 | 24 | 7.842.240.129 | 4.096.880.044 |
12. Chi phí khác | 32 | 25 | 3.531.163.079 | 603.477.628 |
13. Lợi nhuận khác | 40 | 4.311.077.050 | 3.493.402.416 | |
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 72.063.931.823 | 54.787.888.557 | |
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 28 | 15.038.869.711 | 12.374.064.276 |
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | (616.483.346) | (262.034.305) | |
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 57.641.545.458 | 42.675.858.586 | |
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 29 | 1.847 | 1.207 |
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017